Inkl. moms
- 4 anni di garanzia di fabbrica Yamaha
- 1000 W altoparlante attivo
- Livello sonoro massimo di 132 dB
- Ventola di raffreddamento
- Gamma di frequenza: 50 Hz - 20 kHz
- Connettori I/O
Yamaha DBR15 Altoparlante Attivo
Yamaha DBR15 è un altoparlante attivo a 2 vie con woofer da 15 pollici e potenza di uscita di 1000 W e crossover a 2.1 kHz nell'amplificatore integrato. Yamaha DBR 15 altoparlante ha una gamma di frequenza di 50 Hz - 20 kHz e offre diversi tipi di connettori I/O. Per garantire prestazioni ottimali, Yamaha DBR15 ha una ventola di raffreddamento integrata a 4 velocità.
Quando qualità del suono, sicurezza e durata devono andare di pari passo, Yamaha DBR 15 è una buona scelta, poiché Yamaha offre ben 4 anni di garanzia di fabbrica sulla DBR15 e sul resto della serie di altoparlanti DBR.
Massima potenza nella serie DBR
Yamaha DBR15 ha un'uscita sonora massima di 132 dB, che è la più alta tra gli altoparlanti della serie DBR. Pertanto, Yamaha DBR15 è anche l'altoparlante della serie che può suonare più in profondità.
Altoparlante frontale
Yamaha DBR15 è adatto come altoparlante frontale per musica dal vivo, eventi DJ o grandi feste.
Specifications
| Speaker type | 2-vejs, Bi-amp aktiv højttaler, basreflekskabinet | |
|---|---|---|
| Frequency range (-10dB) | 50Hz – 20kHz | |
| Nominal coverage | H | 90° |
| V | 60° | |
| Components | LF | Diameter: 15" enhed, svingspole:2.5", Magnet:Ferrit |
| HF | Membran:1.4", type: 1" throat kompressionsenhed, Magnet:Ferrit | |
| Crossover | 2.1kHz: FIR-X tuning™ (lineær fase FIR filter) | |
| Output power | Dynamisk:1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) / Kontinuert: 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | |
| Maximum output level (1m; on axis) | 132dB SPL | |
| I/O connectors | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + phono x 2 (ubalanceret), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 parallelt ført igennem eller CH1+CH2 Mix) | |
| Processors | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | |
| Heat dissipation | Blæserkølet, 4 hastigheder | |
| Power requirements | 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (Brasilien), 50/60Hz | |
| Power consumption | 74W (ved 1/8 power), 18W(tomgang) | |
| Cabinet material | Plastik | |
| Finish | Sort | |
| Handle | Side x 2 | |
| Flying and mounting hardware | Underside x 2, bagside x 1 (passer til M8 x 15 mm øjebolte) | |
| Pole socket | 35mm (underside x 1) | |
| Dimensions | W | 455mm (17.9") |
| H | 700mm (27.6") | |
| D | 378mm (14.9") | |
| Net weight | 19.3 kg (42.6 lbs) | |
| Accessories | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (monteringsbøjle, ekstratilbehør) | |
Hai domande su questo prodotto prima di ordinare? Contatta il nostro team – ti risponderemo il prima possibile e sempre entro 24 ore nei giorni lavorativi.
Ho una domanda su questo prodotto
Accessori compatibili con
Disponibile · Consegna in 3–4 giorni lavorativi
Magazzino esterno – consegna in 9–12 giorni lavorativi
Disponibile · Consegna in 3–4 giorni lavorativi
Disponibile · Consegna in 3–4 giorni lavorativi

Yamaha DZR12 Cassa attiva PA

Mixer Yamaha MG16XU




