Trovato a meno?
IVA incl. • B2B esente IVA
- Abbastanza ingressi
- Controllo pratico per la maggior parte delle situazioni
- Tante possibilità in un'unica console compatta
Yamaha TF3
- 25 fader motorizzati (24 fader canale + 1 master)
- 48 ingressi per mix (40 mono + 2 stereo + 2 return)
- 20 Aux (8 mono + 6 stereo) + Stereo + Sub bus
- 8 gruppi DCA con Roll-out
- 24 ingressi combo mic/line analogici XLR/TRS + 2 ingressi line stereo analogici phono
- 16 uscite analogiche XLR
- 34 x 34 canali di registrazione e riproduzione digitale via USB 2.0 + 2 x 2 tramite una chiavetta USB
- 1 slot di espansione per scheda audio interface NY64-D
Specifiche
Schema
| Configurazione dei fader | 24 + 1 (Master) | |
|---|---|---|
| Capacità di missaggio | Canali di ingresso | 48 (40 mono + 2 stereo + 2 ritorni) |
| Bus Aux | 20 (8 mono + 6 stereo) | |
| Bus stereo | 1 | |
| Bus Sub | 1 | |
| Funzioni dei canali di ingresso | 8 gruppi DCA | |
| I/O | Ingressi | 24 mic/line (combo XLR/TRS) + 2 line stereo (phono) |
| Uscite | 16 (XLR) | |
| Slot di espansione | 1 | |
| Processori integrati | DSP | 8 effetti + 10 GEQ |
| USB | Interfaccia audio USB 34x34, registrazione a 2 tracce su chiavetta USB | |
Specifiche generali
| Frequenza di campionamento | Interna | 48 kHz |
|---|---|---|
| Ritardo del segnale | Inferiore a 2.6 ms, INPUT a OMNI OUT, Fs=48 kHz | |
| Fader | Motorizzati da 100 mm, risoluzione = 10-bit, +10 dB a –138 dB, –∞ dB tutti i fader | |
| Distorsione armonica totale | Inferiore a 0.05% 20 Hz–20 kHz @+4 dBu in 600 ohm, INPUT a OMNI OUT, Input Gain=Min. (Misurata con un filtro –18 dB/ottava@80 kHz) | |
| Risposta in frequenza | +0.5, –1.5 dB 20 Hz–20 kHz, a +4 dBu output @1kHz, INPUT a OMNI OUT | |
| Gamma dinamica | 110 dB tip., convertitore DA, 107 dB tip., INPUT a OMNI OUT, Input Gain=Min. | |
| Livello di ronzio e rumore | Rumore equivalente in ingresso | –128 dBu tip., Input Gain=Max. (Misurato con filtro di ponderazione A) |
| Rumore residuo in uscita | –85 dBu, ST master off (Misurato con filtro di ponderazione A) | |
| Diafonia | –100 dB (Misurata con un filtro –30 dB/ottava@22 kHz), canali INPUT/OMNI OUT adiacenti, Input Gain=Min. | |
| Requisiti di alimentazione | 100–240 V 50/60 Hz | |
| Consumo energetico | 110 W | |
| Dimensioni | L | 716 mm (28.2in) |
| A | 225 mm (8.9in) | |
| P | 599 mm (23.6in) | |
Specifiche generali
| Peso netto | 17.0 kg (37.5lb) | |
|---|---|---|
Specifiche generali
| Accessori | Guida rapida, cavo di alimentazione, informazioni per il download di CUBASE AI | |
|---|---|---|
| Opzioni | Scheda di espansione, pedale (FC5) | |
| Altri | Temperatura di esercizio: 0–40 °C, temperatura di conservazione: -20–60 °C | |
Caratteristiche dell'ingresso analogico
| Terminali di ingresso | GAIN | Impedenza di carico | Per l'uso con nominale | Livello di ingresso | Connettore | bilanciato / Non bilanciato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensibilità*1 | Nominale | Max. prima del clipping | ||||||
| INPUT1-24 | +66dB | 7.5KΩ | Microfoni da 50-600Ω o linee da 600Ω | -82dBu (61.6V) | -62dBu (0.616mV) | -42dBu (6.16mV) | Jack combo (tipo XLR-3-31 *2 o phone TRS *3) | Bilanciato |
| -6dB | -10dBu (245mV) | +10dBu (2.45V) | +30dBu (24.5V) | |||||
| ST IN 1,2 | — | 10kΩ | Linee da 600Ω | -30dBV (31.6V) | -10dBV (316mV) | +10dBV (3.16V) | Jack RCA | Non bilanciato |
*1. La sensibilità è il livello più basso che produrrà un'uscita di +4dBu (1.23V) o il livello di uscita nominale quando l'unità è impostata sul guadagno massimo. (Tutti i fader e i controlli di livello sono nella posizione massima.)
*2. 1: GND, 2: HOT, 3: COLD
*3. Punta: HOT, Anello: COLD, Manicotto: GND
*Nelle presenti specifiche, 0dBu = 0.775Vrms.
*Ai connettori di tipo XLR INPUT può essere fornita una tensione DC di +48V (alimentazione phantom) tramite ciascun interruttore controllato dal software.
Caratteristiche dell'uscita analogica
| Terminali di uscita | Impedenza della sorgente | Per l'uso con nominale | GAIN SW | Livello di uscita | Connettore | bilanciato / Non bilanciato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale | Max. prima del clipping | ||||||
| OMNI OUT 1-16 | 75Ω | Linee da 600Ω | Posizione “+24dBu” (predefinita) | +4dBu (1.23 V) | +24dBu (12.3 V) | Tipo XLR-3-32 *1 | Bilanciato |
| PHONES *3 | 100Ω | Cuffie da 40Ω | — | 3mW | 75mW | Jack phone stereo (TRS) *2 | Non bilanciato |
*1.1: GND,2: HOT, 3: COLD
*2 Punta: LEFT, Anello: RIGHT, Manicotto: GND
*3 La posizione del controllo di livello è ridotta di 16dB rispetto al massimo.
*Nelle presenti specifiche, 0dBu = 0.775Vrms.
*Tutti i convertitori DA di uscita sono a 24bit, con oversampling 128 volte.
Specifiche di ingresso/uscita digitale
| Terminali | Formato | Lunghezza dati | Audio | Connettore |
|---|---|---|---|---|
| USB (TO HOST) | USB | 24bit | 34ch ingresso / 34ch uscita, PCM | USB (tipo B) |
| iPad | USB | — | Riproduzione: dati di file MP3 o WAV / Registrazione: dati di file WAV | USB (tipo A) |
Specifiche I/O di controllo
| Terminali | Formato | Livello | Connettore |
|---|---|---|---|
| NETWORK | IEEE802.3 | 10BASE-T/100Base-TX | RJ-45 |
| FOOT SW | — | — | TS Phone |
Hai domande su questo prodotto prima di ordinare? Contatta il nostro team - ti risponderemo il prima possibile e sempre entro 24 ore nei giorni lavorativi.
Ho una domanda su questo prodotto

Yamaha DZR12 Cassa attiva PA

Mixer Yamaha MG16XU







