€1.117,95
Prezzo unitario
/
Non disponibile
Inkl. moms
Disponibile (solo 1 pz.)
·
Consegna in 3–4 giorni lavorativi
Spedizione €199
Nota: garanzia di 7 anni
- Può produrre frequenze basse come un tuono fino a 40Hz.
- SPL massimo di 135dB.
- Il design band-pass ottimizzato e il DSP all'avanguardia assicurano che l'alta potenza sia focalizzata, potente e priva di distorsioni.
- Subwoofer attivo da 15" con amplificatore di potenza classe D da 1020W.
- Woofer da 15" ad alta potenza con band-pass per una risposta dei bassi superiore e un SPL massimo di 135dB.
Subwoofer attivo Yamaha DXS15 MKII
- Può produrre frequenze basse come un tuono fino a 40Hz e un SPL massimo di 135dB.
- Questo modello aggiornato con design band-pass ottimizzato e DSP all'avanguardia assicura che l'alta potenza sia focalizzata, potente e priva di distorsioni.
- Subwoofer attivo da 15" con amplificatore di potenza classe D da 1020W.
- Woofer da 15" ad alta potenza con band-pass per una risposta dei bassi superiore e un SPL massimo di 135dB.
- La gamma di frequenze da 40Hz a 150Hz è ideale per ambienti piccoli e medi.
- Il trattamento D-XSUB integrato consente di estendere ulteriormente la risposta in frequenza.
- Il cabinet in compensato è durevole e acusticamente ottimizzato per la massima qualità del suono.
- Modalità cardioide per il controllo dei bassi sul palco.
- X-OVER selezionabile (80/100/120 Hz).
- Connettore doppio M20 e Ø35 mm.
- Accessori: ruote (SPW-1) e Cover (SPCVR-DXS152).
|
| DXS18 | DXS15mkII | DXS12mkII | |
|---|---|---|---|---|
| Speaker type | 18" Powered subwoofer, Band-pass type | 15" powered subwoofer, Band-pass type | 12" powered subwoofer, Band-pass type | |
| Frequency range (-10dB) | 32Hz – 120Hz | 40 Hz - 150 Hz | 42 Hz - 150 Hz | |
| Components | LF | 18" cone, Voice Coil:4" | 15" cone, 2.5" voice coil | 12" cone, 2.5" voice coil |
| Output power | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | |
| Maximum output level (1m; on axis) | 136dB SPL | 135 dB SPL | 134 dB SPL | |
| I/O connectors | INPUT: XLR3-31 x2 , THRU: XLR-3-32 x 2(THROUGH or HPF POST) | INPUT: XLR3-31 x2 , THRU: XLR-3-32 x 2(THROUGH or HPF POST) | INPUT: XLR-3-31 x2 , THRU: XLR3-32 x 2(Parallel with INPUT) | |
| Processors | D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL | D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL | D-XSUB: BOOST,XTENDED-LF, OFF | |
| Cooling | Natural convection | Natural convection | Natural convection | |
| Power requirements | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | |
| Power consumption | 100W | 100W | 100W | |
| Pole socket | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | |
| Dimensions | W | 563mm (22.2") | 480 mm (18.90”) | 400 mm (15.75") |
| H | 683mm (26.8") | 611 mm (24.06”) | 567 mm (22.32") | |
| D | 721mm (28.4") | 614 mm (24.17”) | 570 mm (22.44") | |
| Net weight | 49.7kg (110lbs) | 36.0 kg (79.4lbs) | 30.0 kg (66.1lbs) | |
| Others | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | |
Hai domande su questo prodotto prima di ordinare? Contatta il nostro team – ti risponderemo il prima possibile e sempre entro 24 ore nei giorni lavorativi.
Ho una domanda su questo prodotto
Accessori compatibili con
Tubo di prolunga per altoparlante con filettatura M20
Disponibile · Consegna in 3–4 giorni lavorativi
€31,95
Yamaha CSPW1 Set di Ruote per Subwoofer DXS
Disponibile · Consegna in 3–4 giorni lavorativi
€130,95
Perfex XLR Kabel (5m)
Disponibile · Consegna in 3–4 giorni lavorativi
€12,95
Perfex XLR Kabel (10m)
Disponibile · Consegna in 3–4 giorni lavorativi
€22,95

Yamaha DZR12 Cassa attiva PA

Mixer Yamaha MG16XU






