€1.102,95
€1.122,95
Prezzo unitario
/
Non disponibile
Inkl. moms
Disponibile (solo 2 pz.)
·
Consegna in 3–4 giorni lavorativi
Spedizione €199
- Modulo sonoro emulato dal pianoforte a coda da concerto CFX
- Effetto Smooth Release
- 88 tasti pesati GH3 in avorio e ebano
- Modulo amplificatore 2x 20W
- Set completo di pedali
- App Smart Pianist
- Risonanza Damper e design "Escapement"
- Modalità Dual
- Registra e riproduci
- Disponibile anche in frassino bianco e palissandro
Yamaha YDP-165 Pianoforte Digitale (Nero)
- Suono di pianoforte bello, potente e ricco, emulato dal fantastico pianoforte a coda da concerto CFX di Yamaha con effetto smooth release.
- Impressionante profondità dinamica, che con i tasti pesati GH3 di Yamaha permette al pianista di aggiungere grande espressione personale e sentimento al suono.
- I tasti neri GH3 sono realizzati in ebano sintetico e i tasti bianchi in pregiato avorio.
- Personalizza il suono con 10 voci uniche e la Modalità Dual che ti permette di mescolare i suoni.
- Sezione pedali completa con pedale sustain half-damper, pedale sostenuto (centrale) e pedale una-corda (sinistra).
- Sistema di altoparlanti stereo integrato con moduli altoparlanti da 2 x 12 cm con potenti amplificatori 2x 20W.
- Tecnologia Stereophonic Optimizer che offre un suono naturale e surround attraverso le cuffie.
- Con la costruzione del cabinet "Escapement" e la tecnologia sonora Damper Resonance, gli altoparlanti emulano la distribuzione del suono come in un pianoforte acustico.
- Con l'app "Smart Pianist" puoi collegare il pianoforte al tuo dispositivo smart e controllare a distanza il pianoforte o esercitarti sui brani classici.
- Registra e riproduci le tue performance.
- Design elegante che si adatta a tutte le case e stanze.
- Disponibile anche in frassino bianco e palissandro.
| Dimensions | Width | 1,357 mm [53-7/16"] |
|---|---|---|
| Height | 849 mm [33-27/64"] (With music rest raised: 1,003 mm [39-31/64"]) | |
| Depth | 422 mm [16-5/8"] | |
| Weight | Weight | 42.0 kg (92 lbs., 10 oz.) |
| Packing Box | Width | 1,449 mm [57-3/64"] |
| Height | 479 mm [18-55/64"] | |
| Depth | 584 mm [22-63/64"] | |
| Keyboard | Number of Keys | 88 |
| Type | GH3 keyboard with synthetic ebony and ivory keytops | |
| Touch Response | Hard/Medium/Soft/Fixed | |
| Pedal | Number of Pedals | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft |
| Functions | Damper, Sostenuto, Soft | |
| Display | Type | - |
| Size | - | |
| Language | - | |
| Panel | Language | English |
| Key Cover | Key Cover Style | Sliding |
| Music Rest | Yes | |
| Music Clips | Yes | |
| Tone Generation | Piano Sound | Yamaha CFX |
| Key-off Samples | Yes | |
| Smooth Release | Yes | |
| Virtual Resonance Modeling (VRM) | - | |
| Virtual Resonance Modeling Lite (VRM Lite) | Yes | |
| Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 192 |
| Preset | Number of Voices | 10 |
| Types | Reverb | 4 |
| Chorus | - | |
| Brilliance | - | |
| Master Effect | - | |
| Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | |
| Stereophonic Optimizer | Yes | |
| Functions | Dual/Layers | Yes |
| Split | - | |
| Duo | Yes | |
| Preset | Number of Preset Songs | 10 voice demo songs + 50 classics + 303 lesson songs |
| Recording | Number of Songs | 1 |
| Number of Tracks | 2 | |
| Data Capacity | Approx. 150 KB/Song (approx. 11,000 notes) | |
| Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0, Format 1) |
| Recording | SMF (Format 0) | |
| Piano Room | - | |
| Overall Controls | Metronome | Yes |
| Tempo Range | 5 – 280 | |
| Transpose | -6 – 0 – +6 | |
| Tuning | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
| Scale Type | - | |
| Rhythm | - | |
| Storage | Internal Memory | - |
| External Drives | - | |
| Connectivity | Headphones | Standard stereo phone jack (x 2) |
| MIDI | - | |
| AUX IN | - | |
| AUX OUT | - | |
| USB TO DEVICE | - | |
| USB TO HOST | Yes | |
| DC IN | 16 V | |
| Amplifiers | 20 W x 2 | |
| Speakers | 12 cm x 2 | |
| Power Consumption | 13 W (When using PA-300C AC adaptor) | |
| Auto Power Off | Yes | |
| Power Supply | Adaptors | PA-300C |
| Accessories | Owner's Manual, 50 Classical Music Masterpieces Music Book, Online Member Product Registration, Warranty*, Bench*, Power cord*/AC adaptor* PA-300C *varies by area | |
Hai domande su questo prodotto prima di ordinare? Contatta il nostro team – ti risponderemo il prima possibile e sempre entro 24 ore nei giorni lavorativi.
Ho una domanda su questo prodotto

Yamaha DZR12 Cassa attiva PA

Mixer Yamaha MG16XU


