Esaurito
€1.046,95
Prezzo unitario
/
Non disponibile
IVA incl. • B2B esente IVA
- Modulo sonoro emulato dal pianoforte a coda da concerto CFX
- 88 tasti pesati GHS
- Set completo di pedali
- App Smart Pianist
- Risonanza Damper e design "Escapement"
- Modalità Dual
- Registra e riproduci
- Disponibile anche in nero e bianco
Yamaha YDP-145 Pianoforte Digitale (Palissandro)
- Pianoforte digitale con un bellissimo suono da pianoforte a coda da concerto, emulato dal fantastico CFX di Yamaha.
- Profondità dinamica estesa, che con i tasti pesati GHS a 88 note di Yamaha offre ampio spazio per espressioni personali.
- Con 10 voci uniche e la Modalità Dual che ti permette di mescolare i suoni, puoi facilmente personalizzare il suono.
- Sezione pedali completa con pedale sustain half-damper, pedale sostenuto (centrale), pedale una-corda (sinistra).
- Sistema di altoparlanti stereo potente e di alta qualità con moduli altoparlanti da 2 x 12 cm.
- Tecnologia Stereophonic Optimizer che offre un suono surround e naturale attraverso le cuffie.
- La costruzione del cabinet "Escapement" e la tecnologia sonora Damper Resonance emulano la distribuzione del suono degli altoparlanti come in un pianoforte acustico.
- L'app "Smart Pianist" associata ti consente di collegare il pianoforte al tuo dispositivo smart e controllare a distanza il pianoforte o esercitarti sui brani classici.
- Registra e riproduci le tue performance.
- Design elegante che si adatta a qualsiasi ambiente e casa.
- Disponibile anche in nero e bianco.
| YDP-145 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | Larghezza | 1,357 mm [53-7/16"] |
| Altezza | 815 mm [32-1/16"] (Con il leggio sollevato: 969 mm [38-1/8"]) | |
| Profondità | 422 mm [16-5/8"] | |
| Peso | Peso | 38.0 kg (83 lbs., 12 oz.) |
| Scatola di imballaggio | Larghezza | 1,429 mm [56-17/64"] |
| Altezza | 434 mm [17-3/32"] | |
| Profondità | 564 mm [22-13/64"] | |
| Tastiere | Numero di tasti | 88 |
| Tipo | Tastiere GHS con tasti neri opachi | |
| Risposta al tocco | Hard/medium/Soft/Fixed | |
| Pedale | Numero di pedali | 3: Damper (con funzione half-pedal), Sostenuto, Soft |
| Funzioni | Damper, Sostenuto, Soft | |
| Display | Tipo | - |
| Dimensioni | - | |
| Lingua | - | |
| Pannello | Lingua | Inglese |
| Copritastiera | Stile del copritastiera | Scorrevole |
| Leggio | Sì | |
| Fermagli per spartiti | - | |
| Generazione del suono | Suono del pianoforte | Yamaha CFX |
| Campioni key-off | Sì | |
| Rilascio uniforme | - | |
| Virtual Resonance Modeling (VRM) | - | |
| Virtual Resonance Modeling Lite (VRM Lite) | Sì | |
| Polifonia | Numero di note polifoniche (max.) | 192 |
| Preset | Numero di voci | 10 |
| Tipi | Riverbero | 4 |
| Chorus | - | |
| Brilliance | - | |
| Effetto principale | - | |
| Intelligent Acoustic Control (IAC) | Sì | |
| Ottimizzatore stereofonico | Sì | |
| Funzioni | Dual/Layers | Sì |
| Split | - | |
| Duo | Sì | |
| Preset | Numero di brani preset | 10 brani demo delle voci + 50 classici + 303 brani per le lezioni |
| Registrazione | Numero di brani | 1 |
| Numero di tracce | 2 | |
| Capacità dati | Circa 100 KB/brano (circa 11,000 note) | |
| Formato dati compatibile | Riproduzione | SMF (Formato 0, Formato 1) |
| Registrazione | SMF (Formato 0) | |
| Piano Room | - | |
| Controlli generali | Metronomo | Sì |
| Intervallo del tempo | 5 – 280 | |
| Trasposizione | -6 – 0 – +6 | |
| Accordatura | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (incrementi di circa 0.2 Hz) | |
| Tipo di scala | - | |
| Ritmo | - | |
| Memorizzazione | Memoria interna | - |
| Unità esterne | - | |
| Connettività | Cuffie | Jack stereo standard per cuffie (x 2) |
| MIDI | - | |
| AUX IN | - | |
| AUX OUT | - | |
| USB TO DEVICE | - | |
| USB TO HOST | Sì | |
| DC IN | 12 V | |
| Amplificatori | 8 W x 2 | |
| Altoparlanti | 12 cm x 2 | |
| Consumo energetico | 9 W (con adattatore CA PA-150) | |
| Spegnimento automatico | Sì | |
| Alimentazione | Adattatori | PA-150 o un equivalente consigliato da Yamaha |
| Accessori | Manuale dell'utente, libro musicale con 50 capolavori della musica classica, registrazione online del prodotto per i membri, garanzia*, panca*, cavo di alimentazione*/adattatore CA* PA-150 o un equivalente consigliato da Yamaha *varia a seconda dell'area | |
Hai domande su questo prodotto prima di ordinare? Contatta il nostro team - ti risponderemo il prima possibile e sempre entro 24 ore nei giorni lavorativi.
Ho una domanda su questo prodotto

Yamaha DZR12 Cassa attiva PA

Mixer Yamaha MG16XU


