IVA incl. • B2B esente IVA
EUROLITE LED IP TMH-H760 Beam/Wash/Flower Effect
Potente washlight mobile resistente alle intemperie con 19x 40W LED RGBW, effetto flower rotante e controllo dei pixel
- 19 LED 40 W SMD 5060 4in1 RGBW (mix cromatico omogeneo)
LED controllati separatamente - Posizionamento entro 540° PAN, 210° TILT
- Correzione automatica della posizione (feedback)
- Posizionamento preciso (risoluzione a 16 bit)
- Zoom motorizzato rotante; rotazione della lente
- Miscelazione dei colori continua; colori preimpostati; modulazione della larghezza d'impulso
- Effetto flower; effetto strobe; effetto wash
- Il dispositivo è raffreddato da una ventola a temperatura controllata nella testa; ventola di raffreddamento alla base
- Controllo tramite stand-alone; DMX; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- Con angolo del fascio di 2° - 30°
- Con bracket con ganci incernierati
- Display LCD multicolore
- 2 robuste maniglie di trasporto
- 4 x piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per il collegamento dell'alimentazione fino a 3 unità
- Realizzato con connettore SEETRONIC
- Adatto all'uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Per aree di applicazione quali: architettura; palcoscenico; matrimonio/gala/eventi; teatro; noleggio
- Rumorosità molto ridotta
- Possibilità di applicazione: in piedi; sospeso
ROADINGER Flightcase 2x IP TMH-H760 con ruote
Valigia da trasporto con ruote
- Con 2 vani per dispositivi
- Con 1 vano accessori
- Interno con imbottitura in schiuma
cover con imbottitura in schiuma - Telai con profili in alluminio da 30mm e bordi arrotondati
- 4 maniglie della custodia incernierate e cromate
- 2 chiusure antiribaltamento cromate
- 2 chiusure a farfalla di alta qualità con funzione di blocco
- 4 x ruote con 2 freni di bloccaggio
- 4 x vaschette impilabili integrate nella cover
- Per ulteriori informazioni su questo prodotto, consultare la scheda tecnica alla voce "Downloads"
Contenuto della confezione
2 x EUROLITE LED IP TMH-H760 Beam/Wash/Flower Effect
- 1 x luce mobile
- 1 x manuale d'uso
- 1 x cavo di alimentazione
- 1 x cavo XLR
| Peso: | 77.50 kg |
| EUROLITE LED IP TMH-H760 Beam/Wash/Flower Effect | |
| Alimentazione: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Consumo energetico: | 780 W |
| Classificazione IP: | IP65 |
| Classe di protezione: | Classe di protezione I |
| Collegamento di alimentazione: | Ingresso di rete tramite cavo di alimentazione IP T-Con (M) con spina di sicurezza |
| Struttura del cavo: | 3 x 1.5 mm² H07RN-F |
| Uscita di alimentazione: | Versione da montaggio IP T-Con (F) |
| Fusibile: | Fusibile 5 x 20 mm, T 8 A sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada LED |
| Tipo di LED: | 19 x 40 W SMD 5060 4in1 RGBW (mix cromatico omogeneo) |
| Movimento TILT max.: | 210° posizionamento preciso (risoluzione a 16 bit) correzione automatica della posizione (feedback) |
| Movimento PAN max.: | 540° posizionamento preciso (risoluzione a 16 bit) correzione automatica della posizione (feedback) |
| Frequenza flash: | 1 - 20 Hz |
| Dotazione: | Zoom motorizzato rotante; rotazione della lente |
| Canali DMX: | 18; 30; 94 |
| Ingresso DMX: | XLR a 3 poli (M), versione da montaggio IP XLR a 5 poli (M), versione da montaggio IP |
| Uscita DMX: | XLR a 3 poli (F), versione da montaggio IP XLR a 5 poli (F), versione da montaggio IP |
| Raffreddamento: | 2 x ventole a temperatura controllata nella testa 2 x ventole di raffreddamento alla base |
| Controllo: | Stand-alone; DMX; funzione master/slave |
| Fixture disponibili per: | Light Captain |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Modalità di errore DMX: | Mantenimento; valori zero |
| Angolo del fascio: | 2° - 30° |
| Angolo del fascio (1/2 picco): | 2 - 16° |
| Angolo del fascio (1/10 picco): | 7 - 30° |
| Illuminamento in Lux (lx): | Rosso stretto (R) 1m: 13602 lx, 3m: 11354 lx, 6m: 4333 lx Verde stretto (G) 1m: 31916 lx, 3m: 29390 lx, 6m: 9454 lx Blu stretto (B) 1m: 3891 lx, 3m: 3565 lx, 6m: 1777 lx Bianco freddo stretto (CW) 1m: 52981 lx, 3m: 45405 lx, 6m: 14131 lx Tutti stretti 3m: 78579 lx, 6m: 27552 lx Rosso ampio (R) 1m: 9199 lx, 3m: 1243 lx, 6m: 336 lx Verde ampio (G) 1m: 19373 lx, 3m: 2700 lx, 6m: 736 lx Blu ampio (B) 1m: 2768 lx, 3m: 575 lx, 6m: 163 lx Bianco freddo ampio (CW) 1m: 29680 lx, 3m: 4088 lx, 6m: 1109 lx Tutti ampi 1m: 56588 lx, 3m: 8061 lx, 6m: 2192 lx |
| Durata della lampada: | 10000 h |
| Colore dell'alloggiamento: | Black |
| Sistema di fissaggio: | Ø 50 mm 2x bracket con ganci incernierati |
| Tipo di display: | Display LCD multicolore |
| Maniglia di trasporto: | 2 pz. |
| Ausilio per il trasporto: | 4 x piedini in gomma |
| Utilizzo dei marchi: | Realizzato con connettore SEETRONIC |
| Materiale: | Pressofusione di alluminio |
| Dimensioni: | Larghezza: 41.0 cm Profondità: 24 cm Altezza: 55.5 cm |
| Peso: | 24.60 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 1 (rumore molto lieve, adatto ad ambienti sensibili al rumore) a seconda della modalità utilizzata; classe 3 (suoni chiaramente percettibili) |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non progettato per l'illuminazione di ambienti domestici |
| Uso previsto: | Illuminazione con effetto scenico |
| ROADINGER Flightcase 2x IP TMH-H760 con ruote | |
| Carico massimo: | 100 kg |
| Telai con profili in alluminio: | 30 mm |
| Maniglia della custodia: | 4 pz. |
| Cerniera di arresto: | 2 pz. |
| Chiusura: | Chiusura a farfalla: 2 pz. con funzione di blocco |
| Ausilio per il trasporto: | 4 x ruote con 2 freni di bloccaggio 4 x vaschette impilabili integrate nella cover |
| Materiale: | Multistrato di compensato incollato |
| Colore: | Black, laminato |
| Vano dispositivo: | 39 cm x 42 cm x 61 cm |
| Vano accessori: | 8 cm x 42 cm x 24 cm |
| Dimensioni interne: | 90 cm x 42 cm x 61 cm |
| Dimensioni: | Larghezza: 95 cm Profondità: 47 cm Altezza: 80 cm |
| Peso: | 28.30 kg |
Hai domande su questo prodotto prima di ordinare? Contatta il nostro team - ti risponderemo il prima possibile e sempre entro 24 ore nei giorni lavorativi.
Ho una domanda su questo prodotto


