IVA incl. • B2B esente IVA
VIBZ 10 è un mixer versatile con quattro ingressi microfonici bilanciati dotati di preamplificatori di alta qualità, filtro low-cut e alimentazione phantom commutabile. Due ingressi microfonici sono dotati di insert per l’elaborazione individuale del segnale, mentre altri due possono essere utilizzati in alternativa come canali di linea stereo.
Per una regolazione efficace del suono, VIBZ 10 dispone di EQ a 3 bande molto precisi con frequenze medie selezionate in modo funzionale; due canali stereo possono essere regolati con EQ a 2 bande. Il compressore integrato può essere regolato in modo continuo per un’efficace gestione della dinamica.
La sezione master del mixer dispone di un loop effetti, uscite monitor regolabili e un’uscita cuffie. VIBZ 10 dispone inoltre di ingressi e uscite per dispositivi di registrazione e riproduzione; il segnale d’ingresso può essere selezionato per l’uscita master o monitor e il volume può essere regolato.
Con il suo suono trasparente e dettagliato e il funzionamento semplice, VIBZ 10 è la scelta perfetta per piccoli gruppi, installazioni e registrazioni domestiche o come submixer. Viene fornito con un alimentatore esterno fissabile saldamente al mixer. Un pedale per la sezione effetti e un adattatore per montare VIBZ 10 su stativi per microfono sono disponibili come accessori.
- Mixer a 10 canali con 4 canali microfonici
- 4 ingressi di linea stereo
- EQ efficace a 3 bande
- 2 canali stereo con EQ a 2 bande
- Compressore regolabile con cursore
- Uscite Master, Monitor e cuffie
- Alimentatore esterno con fissaggio sicuro
| Tipo di prodotto | Mixers |
| Tipo | Live |
| Canali | 10 |
Canali mono:
| Canali di ingresso microfonico e di linea mono | 4 |
| Connettori di ingresso microfonico mono | 6.3 mm TRS |
| Connettori di ingresso microfonico mono | XLR |
| Inserti di canale | 2 |
| Connettori degli inserti di canale | 6.3 mm TRS |
| Tipo di ingresso microfonico mono | Bilanciato elettronicamente |
| Gamma di frequenza dell'ingresso microfonico mono | 10 - 45000 Hz |
| Gamma di amplificazione dell'ingresso microfonico mono | 0 - 50 dB |
| THD-N dell'ingresso microfonico mono | 0.0058% |
| Impedenza dell'ingresso microfonico mono | 4k Ohm(s) |
| Rapporto S/N dell'ingresso microfonico mono | 113 dB |
| Tipo di ingresso di linea mono | Bilanciato elettronicamente |
| Gamma di frequenza dell'ingresso di linea mono | 10 - 45000 Hz |
| Gamma di amplificazione dell'ingresso di linea mono | 0 - 50 dB |
| THD-N dell'ingresso di linea mono | 0.0045 % |
| Impedenza dell'ingresso di linea mono | 21k Ohm(s) |
| Rapporto S/N dell'ingresso di linea mono | 116 dB |
| High dell'equalizzatore del canale mono | +/- 15 dB @ 12000 Hz |
| Mid dell'equalizzatore del canale mono | +/- 15 dB @ 2500 Hz |
| Low dell'equalizzatore del canale mono | +/- 15 dB @ 80 Hz |
| Controlli dei canali di ingresso microfonico e di linea mono | EQ a 3 bande (High, Mid, Low) |
| Controlli dei canali di ingresso microfonico e di linea mono | AUX (DFX) Post |
| Controlli dei canali di ingresso microfonico e di linea mono | volume del canale |
| Controlli dei canali di ingresso microfonico e di linea mono | Compressore |
| Controlli dei canali di ingresso microfonico e di linea mono | Guadagno |
| Controlli dei canali di ingresso microfonico e di linea mono | Low Cut (75 Hz) |
| Controlli dei canali di ingresso microfonico e di linea mono | Panoramica |
| Alimentazione phantom | 48 V CC commutabile |
Canali stereo:
| Canali di ingresso di linea stereo | 4 |
| Connettori di ingresso di linea stereo | 6.3 mm TRS |
| Tipo di ingresso di linea stereo | Bilanciato elettronicamente |
| Tipo di ingresso di linea stereo | Non bilanciato |
| Gamma di frequenza dell'ingresso di linea stereo | 10 - 45000 Hz |
| Gamma di amplificazione dell'ingresso di linea stereo | 0 - 50 dB |
| THD-N dell'ingresso di linea stereo | 0.0045 % |
| Impedenza dell'ingresso di linea stereo | 3,7k Ohm(s) |
| Rapporto S/N dell'ingresso di linea stereo | 116 dB |
| Acuti dell'equalizzatore del canale stereo | +/- 15 dB @ 12000 Hz |
| Medie dell'equalizzatore del canale stereo | +/- 15 dB @ 2500 Hz |
| Bassi dell'equalizzatore del canale stereo | +/- 15 dB @ 80 Hz |
| Controlli dei canali di ingresso di linea stereo | EQ a 2 bande (High,Low) |
| Controlli dei canali di ingresso di linea stereo | EQ a 3 bande (High, Mid, Low) |
| Controlli dei canali di ingresso di linea stereo | AUX Post |
| Controlli dei canali di ingresso di linea stereo | Bilanciamento |
| Controlli dei canali di ingresso di linea stereo | volume del canale |
| Controlli dei canali di ingresso di linea stereo | Guadagno |
| Controlli dei canali di ingresso di linea stereo | Low Cut |
Sezione principale:
| Canali di invio AUX / effetti | 1 |
| Connettori di invio AUX / effetti | jack stereo da 6.3 mm non bilanciato |
| Canali di ritorno AUX stereo | 1 x stereo |
| Connettori di ritorno AUX stereo | 6.3 mm TRS |
| Canale di uscita nastro stereo | 1 x stereo |
| Connettori di uscita nastro stereo | 2 x RCA (Cinch) |
| Canale di ingresso nastro stereo | 1 x stereo |
| Connettori di ingresso nastro stereo | 2 x RCA (Cinch) |
| Uscite Main stereo non bilanciate | 1 |
| Connessioni dell'uscita Main stereo non bilanciata | 6.3 mm TRS |
| Impedenza dell'uscita Main stereo non bilanciata | 120 Ohm(s) |
| Livello massimo dell'uscita Main stereo non bilanciata | 20 dBu |
| Uscita stereo Control Room | 1 |
| Connettori dell'uscita stereo Control Room | 6.3 mm TRS |
| Uscita cuffie | 1 |
| Uscite cuffie | 6.3 mm TRS |
| Processore di effetti digitali | No |
| Controlli della sezione principale | Assegnazione a 2 tracce (Main, Contr. Room) |
| Controlli della sezione principale | volume ingresso a 2 tracce |
| Controlli della sezione principale | volume Master |
| Controlli della sezione principale | Alimentazione phantom |
| Controlli della sezione principale | volume cuffie / Control Room |
| Controlli della sezione principale | volume ritorno stereo |
| Indicatori | Alimentazione phantom |
| Indicatori | Alimentazione |
| Alimentazione | 18V CC - 1 A, alimentatore esterno |
| Alimentazione | 230 V |
| Larghezza | 265 mm |
| Altezza | 78 mm |
| Profondità | 352 mm |
| Peso | 2,3 kg |
Hai domande su questo prodotto prima di ordinare? Contatta il nostro team - ti risponderemo il prima possibile e sempre entro 24 ore nei giorni lavorativi.
Ho una domanda su questo prodotto








