Descrizione
Descrizione
- Mixer a 10 canali con alimentazione phantom
- Preamplificatori microfonici D-PRE con amplificatori operazionali
- Compressori a 1 pulsante
- EQ a 3 bande e filtri passa-alto
- Ampia gamma di opzioni di input e output
Yamaha MG10 Mixer Live
Yamaha MG10 è un mixer live a 10 canali con alimentazione phantom a 48 V, 4 ingressi mic/line, oltre a EQ a 3 bande e filtri passa-alto. MG10 ha fino a 4 AUX-send, così puoi inviare audio ad altri effetti, registratori esterni o monitor per musicisti, ecc.
Preamp mic D-PRE
Yamaha MG10 è dotato di preamp mic D-PRE, che offrono prestazioni ottimali e una minore impedenza. Con D-PRE ottieni una risposta in frequenza più ampia, che consente al mixer di gestire una gamma più ampia di sorgenti sonore.
Compressori a 1 pulsante
Con una vasta gamma di compressori a 1 pulsante, puoi con Yamaha MG10 modificare la dinamica dei segnali audio provenienti da chitarre, batterie e bassi, ecc., in modo che il suono sia esattamente come desideri.
Specifiche
Specifiche
-
Weight (kg)
Altre specifiche
Altre specifiche
Specifications | |
Outline | |
| I/O Phantom Power | +48 V |
| Input Channels Mono [MIC/LINE] | 4 |
| Input Channels Stereo [LINE] | 3 |
| Output Channels Stereo Out | 2 |
| Output Channels Monitor Out | 1 |
| Output Channels Phones | 1 |
| Output Channels AUX send | 1 |
| Bus | Stereo: 1, AUX[FX]: 1 |
Input Channel Function | |
| PAD | 26 dB (Mono) |
| HPF | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono) |
| COMP | 1-knob compressor Threshold: +22 dBu to -8 dBu, Ratio: 1:1 to 4:1, Output level: 0 dB to 7 dB, Attack time: approx. 25 msec, Release time: approx. 300 msec |
| EQ HIGH | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 10 kHz shelving |
| EQ MID | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 2.5kHz peaking |
| EQ LOW | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 100 Hz shelving |
| PEAK LED | LED turns on when post EQ signal reaches 3 dB below clipping |
| Level Meter | 2 x 7 -segment LED meter [PEAK, +10, +6, 0, -6, -10, -20 dB] |
General specifications | |
| Total harmonic distortion | 0.02 % @ +14dBu (20 Hz to 20kHz), GAIN knob: Min, 0.003 % @ +24dBu (1kHz), GAIN knob: Min |
| Frequency response | +0.5 dB/-1.0 dB (20 Hz to 48 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz, GAIN knob: Min |
| Equivalent input noise | -128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150, GAIN knob: Max) |
| Residual output noise | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO LEVEL knob: Min) |
| Crosstalk | -83 dB |
| Power requirements | PA-10 (AC 38 VCT, 0.62A, Cable length = 3.6 m) or equivalent recommended by Yamaha |
| Power consumption | 22.9 W |
| Width | 244 mm (9.6") |
| Hight | 71 mm (2.8") |
| Depth | 294 mm (11.6") |
| Net weight | 1.9 kg (4.19 lbs.) |
| Accessories | Included Accessory: AC Adaptor, Owner's Manual, Technical Specifications, Optional Accessory: Mic Stand Adaptor BMS-10A |
| Others | Operating Temperature: 0 to +40C |

Il principale negozio di musica della Scandinavia
E-commerce dal 2008
Con oltre 800.000 clienti soddisfatti e più di 1,2 milioni di pacchi spediti, SoundStoreXL è il più grande negozio di musica della regione nordica. Serviamo con orgoglio sia clienti professionali che privati, e ci impegniamo a offrire ogni giorno un’esperienza di acquisto fluida e sicura.



