€331,95
Prezzo unitario
/
Non disponibile
IVA incl. • B2B esente IVA
Ottieni di sconto con bonifico bancario
Disponibile (solo 2 pz.)
·
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
Spedizione gratuita
- Mixer stereo a 12 canali
- Alimentazione Phantom 48V
- EQ a tre bande
- 24 effetti digitali
- Due canali con compressore
Yamaha MG12X Mixer
- Mixer stereo compatto a dodici canali ricco di effetti sonori e compatibilità.
- Un'ampia gamma di input/output: XLR, 1/4", 4 mono, XLR bilanciato e line, 2 group, 2 AUX send out ecc.
- Suono ben bilanciato e chiaro con maggiore potenza a bassa impedenza dal preamplificatore D-PRE - particolarmente per il microfono.
- Regola il suono con i 24 effetti digitali integrati.
- Quattro canali stand-alone con compressione facilitano la regolazione del suono quando serve rapidità.
- Con alimentazione phantom +48V, il mixer è compatibile con microfoni a condensatore.
- Gli interruttori on/off illuminati e i canali colorati facilitano la navigazione in ambienti poco illuminati.
- Può essere collegato al pedale FC5.
- Chassis in metallo robusto e resistente per il trasporto.
| Capacità di missaggio | Processori integrati | Algoritmo SPX: 24 programmi, controllo PARAMETER:1, FOOT SW:1 (FX RTN CH on/off) |
|---|---|---|
| I/O | Alimentazione phantom | +48 V |
| I/O digitale | - | |
| Canali di ingresso | Mono[MIC/LINE] | 4 |
| Mono/Stereo[MIC/LINE] | 2 | |
| Stereo[LINE] | 2 | |
| Canali di uscita | STEREO OUT | 2 |
| MONITOR OUT | 1 | |
| PHONES | 1 | |
| AUX SEND | 2 | |
| GROUP OUT | 2 | |
| Bus | Stereo: 1, GROUP: 2, AUX: 2 (incl. FX) | |
| Funzioni dei canali di ingresso | PAD | 26 dB (Mono) |
| HPF | 80 Hz, 12 dB/ott (Mono/Stereo: solo MIC) | |
| COMP | Compressore a 1 manopola (Gain/Threshold/Ratio) Threshold: da +22 dBu a -8 dBu, Ratio: da 1:1 a 4:1, livello di uscita: da 0 dB a 7 dB, tempo di attacco: circa 25 msec, tempo di rilascio: circa 300 msec | |
| EQ HIGH | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequenza: shelving a 10 kHz | |
| EQ MID | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequenza: peaking a 2,5 kHz | |
| EQ LOW | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequenza: shelving a 100 Hz | |
| PEAK LED | LED si accende quando il segnale post-EQ raggiunge 3 dB al di sotto del clipping | |
| Misuratore di livello | Misuratore LED a 2x12 segmenti [PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] | |
| Distorsione armonica totale | 0.03 % @ +14dBu (da 20 Hz a 20kHz), manopola GAIN: Min, 0.005 % @ +24dBu (1kHz), manopola GAIN: Min | |
| Risposta in frequenza | +0.5 dB/-1.5 dB (da 20 Hz a 48 kHz), riferita al livello di uscita nominale @ 1 kHz, manopola GAIN: Min | |
| Livello di ronzio e rumore | Rumore di ingresso equivalente | -128 dBu (canale di ingresso mono, Rs: 150Ω, manopola GAIN: Max) |
| Rumore residuo in uscita | -102 dBu (STEREO OUT, fader master STEREO: Min) | |
| Diafonia | -78 dB | |
| Requisiti di alimentazione | AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz | |
| Consumo energetico | 22 W | |
| Dimensioni | L | 308 mm (12.1") |
| A | 118 mm (4.6") | |
| P | 422 mm (16.6") | |
| Peso netto | 4.2 kg (9.3 lbs.) | |
| Accessori | Accessorio incluso: manuale d'uso, specifiche tecniche, cavo di alimentazione AC, accessori opzionali: kit per montaggio a rack RK-MG12, interruttore a pedale FC5 | |
| Altro | Temperatura di esercizio: da 0 a +40˚C | |
Hai domande su questo prodotto prima di ordinare? Contatta il nostro team - ti risponderemo il prima possibile e sempre entro 24 ore nei giorni lavorativi.
Ho una domanda su questo prodotto

Yamaha DZR12 Cassa attiva PA

Mixer Yamaha MG16XU





