€812,95
Prezzo unitario
/
Non disponibile
IVA incl. • B2B esente IVA
Ottieni €8,12 di sconto con bonifico bancario
Spedizione gratuita
- Amplificatore DSP da 1300W
- Compatto e ideale per audio live/studio in movimento
- Stabilità reale a 2 Ohm
- Tecnologia FIR Driver
- Impostazione DSP con 'un solo pulsante'
Dynacord L1300FD Amplificatore 2x650W e DSP
- Amplificatore DSP professionale ideale per live, studio e in movimento.
- Potenza enorme di 1300W con prestazioni sonore eccezionali.
- Elaborazione degli altoparlanti completamente integrata con tecnologia FIR driver.
- Prestazioni solide e stabili anche a 2 ohm.
- Impostazione DSP semplice e intuitiva con 'un solo pulsante'.
- Con ingressi e uscite XLR bilanciati.
- Dimensioni: 483 x 88 x 462.4 mm
- Peso: 12.9 kg
| Impedenza di carico | 2 Ω | 2.6 Ω | 4 Ω | 8 Ω |
| Potenza massima in uscita, canale singolo | 1100 W | 950 W | 660 W | 350 W |
| Potenza massima in uscita, doppio canale | 1000 W | 850 W | 600 W | 320 W |
| Potenza massima in uscita, ponticellata | - | - | 2000 W | 1200 W |
| Escursione massima della tensione RMS THD = 1%, 1 kHz | 55.3 V | |||
| Guadagno di tensione rif. 1 kHz | 32.0 dB | |||
| THD a 450 W/4 Ω MBW = 80 kHz, 1kHz | < 0.05% | |||
| IMD-SMPTE, 60 Hz, 7 kHz | < 0.1% | |||
| DIM30, 3.15 kHz, 15 kHz | < 0.05% | |||
| Livello massimo in ingresso | +21 dBu | |||
| < -80 dB | ||||
| Risposta in frequenza, rif. 1 kHz | 10 Hz a 21 kHz (±1 dB) | |||
| Impedenza d'ingresso, bilanciata attiva | 20 k Ω | |||
| Rapporto segnale/rumore dell'amplificatore, ponderato A, riferito alla potenza massima in uscita @ 8 Ω | >104 Db | |||
| Rumore in uscita, ponderato A | < -68 dBu | |||
| Topologia dello stadio di uscita | Class AB | |||
| Requisiti di alimentazione | 240 V, 230 V, 120 V o 100 V; da 50 Hz a 60 Hz (configurato in fabbrica) | |||
| Consumo energetico ⅛ Potenza massima in uscita @ 4 Ω | 550 W | |||
| Fusibile di rete | 240 V/230 V: T10AH; 120 V/100 V: T20AH | |||
| Protezione | Audio limiters, alta temperatura, DC, HF, Back-EMF, limitatori di corrente di picco, limitatori della corrente di spunto, ritardo all'accensione | |||
| Raffreddamento | Dalla parte anteriore a quella posteriore, ventole a 3 stadi | |||
| Limiti della temperatura ambiente | +5°C a +40°C (40°F a +105°F) | |||
| Classe di sicurezza | I | |||
| Colore | Black | |||
| Dimensioni (L x A x P), mm | 483 x 88 x 462.4 | |||
| Peso | 12.9 kg (28.4 lb) | |||
| Elaborazione del segnale | Filtri FIR, Audio limiters, ritardo di uscita e array**, PEQ utente a 10 bande**, PEQ array a 5 bande** per canale, impedenza di carico | |||
| Telecomando | SONICUE sound system software ** | |||
| Accessori | RMK15 (kit di montaggio rack posteriore) | |||
Hai domande su questo prodotto prima di ordinare? Contatta il nostro team - ti risponderemo il prima possibile e sempre entro 24 ore nei giorni lavorativi.
Ho una domanda su questo prodotto
Accessori compatibili con
Roadinger rack combinato 12+10 U con ruote
Magazzino esterno - consegna in 8-11 giorni lavorativi
€601,95
Roadinger Rack PR-2, 10U, 47cm deep
Magazzino esterno - consegna in 8-11 giorni lavorativi
€420,95



