IVA incl. • B2B esente IVA
Altri clienti hanno acquistato anche
-
Tivoli Audio Model ONE GEN.2 Digital Speaker (White, Gray)
Risparmia 6%
€234,95€221,95 -
Kenwood CR-ST50DABB DAB+, Bluetooth Radio (Black)
Risparmia 33%
€104,95€69,95 -
TEAC PD-301DAB-X/B, DAB+/FM and CD player, Black
€443,95
-
Tivoli Audio Model ONE GEN.2 Digital Speaker (Walnut, Gray)
Risparmia 6%
€234,95€221,95 -
Tivoli Audio Modello ONE GEN.2 Altoparlante Digitale (Bianco, Grigio)
€352,95
Descrizione
Descrizione
- Stereo Mini Hi-Fi completo
- Altoparlanti da 2x12w inclusi
- Armadi in legno
- Radio wifi
- Bluetooth
- Dab+ & fm
- USB
- Aux
- lettore CD
- Equalizzatore
- Allarme
- Ore
- Orologio
Lenco MC-250 Microset Mini Stereo e Internet Radio
- Sound Hi-Fi compatto; L'MC-250 è una deliziosa soluzione stereo a tutto tondo particolarmente adatta per gli ascoltatori radio.
- Con WiFi Smart Radio puoi ascoltare migliaia di canali radio del mondo.
- O ascoltare le stazioni locali tramite. DAB+ e Radio FM standard.
- Trasmetti facilmente la musica direttamente tramite Bluetooth.
- Oppure vai in modo analogo e usa il lettore CD integrato, USB/AUX.
- Il set è disponibile due altoparlanti di successo da 12 W in mobili di legno belli e minimalisti.
- Sintonizzare finemente il suono con l'equalizzatore in costruzione.
- Costruito -in orologio, allarme e ore.
- Remoto Control tramite il telecomando o tramite l'app UNDOK gratuita.
Tekniske specifikationer
Tekniske specifikationer
| PRODUCT HEIGHT 1 | 10.50 centimeter |
|---|---|
| PRODUCT WIDTH 1 | 14.00 centimeter |
| PRODUCT DEPTH 1 | 18.00 centimeter |
| MEASUREMENTS FOR PRODUCT | Remote control |
| Speaker HEIGHT 2 | 18.50 centimeter |
| Speaker WIDTH 2 | 14.00 centimeter |
| Speaker DEPTH 2 | 12.00 centimeter |
| COLOUR PRODUCT | White-Silver |
| MATERIAL | Aluminium, Metal, Plastic |
| WATER RESISTANT | No |
| MAINS ADAPTER INPUT VOLTAGE 1 (V) | 100-240 V |
| MAINS ADAPTER INPUT FREQUENCY 1 | 50-60 Hz |
| MAINS ADAPTER OUTPUT VOLTAGE 1 (V) | 16.00 volt |
| MAINS ADAPTER OUTPUT CURRENT 1 | 1.20 ampere |
| MAINS ADAPTER OUTPUT POWER 1 (W) | 19.20 watt |
| MAINS ADAPTER AVERAGE MAINSTIVE EFFICIENCY 1 (IN %) | 86.7000 |
| MAINS ADAPTER EFFICIENCY LOW LOAD 1 (IN %) | na |
| MAINS ADAPTER NO LOAD ENERGY CONSUMPTION 1 (W) | 0.19 watt |
| STANDBY POWER IN WATTS 1 | 0.75 watt |
| OFF-MODE POWER IN WATTS 1 | 0.2 |
| NETWORK STANDBY POWER IN WATTS 1 | 0.75 watt |
| TIME PERIOD SWITCH TO ERP STATE 1 | 15 min |
| SOUND SIGNAL | Stereo 2.1 |
| HIGH RESOLUTION AUDIO | No |
| BUILT-IN MICROPHONE | No |
| FM RADIO | Yes |
| SOUND SETTINGS | High tones, Low tones, Mute, Preset equalizer |
| AUDIO / VIDEO / DATA CONNECTIONS INPUT | AUX IN 3.5mm, USB IN 1x |
| AUDIO / VIDEO / DATA CONNECTIONS OUTPUT | AUX OUT 3.5mm, Headphone 3,5 mm, Optical |
| AUDIO / VIDEO / DATA SOURCES | Bluetooth, Line, Radio, USB |
| SPOTIFY CONNECT | Yes |
| SUPPORTED AUDIO FORMATS | AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA |
| DISPLAY | Yes |
| DISPLAY TYPE | TFT LCD |
| DISPLAY SIZE (IN) | 3.20 inch |
| BUILT-IN CD PLAYER | No |
| AUTOMATIC TIME SYNCHRONISATION (DCF/RCC) | DAB, FM, Internet |
| ALARM TYPE | Buzzer, Radio |
| ALERT/NOTIFICATION | Alarm function, Buzzer, Dual alarm function, Sleep timer, Snooze function, Soft wake-up function, Timer |
| ALARM PROGRAMS | Day, Week, Weekend, Work week |
| UPNP | Yes |
| BLUETOOTH TYPE | Receive |
| BLUETOOTH VERSION | 4.2 |
| BLUETOOTH HANDSFREE | No |
| BLUETOOTH COMMERCIAL RANGE | Up to 10 metres |
| APP CONTROLLED | Yes |
| APP NAME | Undok |
| WI-FI STANDARD | Yes, Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz |
| RADIO SUPPORTED TYPES | DAB, FM, Internet |
| TUNER PRESETS BUTTONS | 10 |
| RADIO TYPE | Table radio |
| COUNTDOWN TIMER | No |
| EXTERNAL SPEAKERS RADIOS | No |
| ANTENNA | Telescope |
| PRODUCT WEIGHT (KG) | 3.78 kilogram |
| RETAIL PACKAGING / SALES UNIT HEIGHT (M) | 0.21 meter |
| RETAIL PACKAGING / SALES UNIT WIDTH (M) | 0.54 meter |
| RETAIL PACKAGING / SALES UNIT DEPTH (M) | 0.20 meter |
| RETAIL PACKAGING / SALES UNIT GROSS WEIGHT (KG) | 4.91 kilogram |
| HANDLE | No |
| DOCKING STATION | No docking |




