€522,95
Prezzo unitario
/
Non disponibile
IVA incl. • B2B esente IVA
Disponibile (solo 1 pz.)
·
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
Spedizione gratuita
- Mixer stereo a 16 canali
- Alimentazione Phantom 48V
- EQ a tre bande
- 24 effetti digitali
- 8 canali con compressore
Yamaha MG16X Mixer
- Mixer stereo a 16 canali con molti effetti e grande compatibilità nonostante le dimensioni compatte
- Molti input/output: XLR, 1/4", 8 mono, XLR bilanciato e line, 4 gruppi, 4 AUX send out ecc.
- Il preamplificatore D-Pre offre un suono ben bilanciato e chiaro con maggiore potenza a bassa impedenza - specialmente per il microfono.
- Modifica il suono con i 24 effetti digitali integrati.
- Quattro canali stand-alone con compressione facilitano la regolazione del suono quando è necessario agire rapidamente.
- Con alimentazione phantom +48V, il mixer è compatibile con microfoni a condensatore.
- Chassis in metallo robusto e resistente per il trasporto.
- Sezioni chiaramente colorate e interruttore on/off illuminato per una facile navigazione in ambienti poco illuminati.
- Può essere collegato al pedale FC5.
| Capacità di missaggio | Processori integrati | Algoritmo SPX: 24 programmi, controllo PARAMETER:1, FOOT SW:1 (attivazione/disattivazione del canale FX RTN) |
|---|---|---|
| I/O | Alimentazione phantom | +48 V |
| I/O digitale | - | |
| Canali di ingresso | Mono[MIC/LINE] | 8 |
| Mono/Stereo[MIC/LINE] | 2 | |
| Stereo[LINE] | 2 | |
| Canali di uscita | STEREO OUT | 2 |
| MONITOR OUT | 1 | |
| PHONES | 1 | |
| AUX SEND | 4 | |
| GROUP OUT | 4 | |
| Bus | Stereo: 1, GROUP: 4, AUX: 4 (incl. FX) | |
| Funzioni dei canali di ingresso | PAD | 26 dB (Mono) |
| HPF | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono/Stereo: solo MIC) | |
| COMP | Compressore a 1 manopola (Gain/Threshold/Ratio) Threshold: da +22 dBu a -8 dBu, Ratio: da 1:1 a 4:1, livello di uscita: da 0 dB a 7 dB, tempo di attacco: circa 25 msec, tempo di rilascio: circa 300 msec | |
| EQ HIGH | Gain: +15 dB/-15 dB, frequenza: shelving a 10 kHz | |
| EQ MID | Gain: +15 dB/-15 dB, frequenza: Mono peaking da 250 Hz a 5 kHz, Stereo peaking a 2.5 kHz | |
| EQ LOW | Gain: +15 dB/-15 dB, frequenza: shelving a 100 Hz | |
| PEAK LED | LED si accende quando il segnale post-EQ raggiunge un livello di 3 dB inferiore al clipping | |
| Misuratore di livello | Misuratore LED a 2x12 segmenti [PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] | |
| Distorsione armonica totale | 0.03 % @ +14dBu (da 20 Hz a 20kHz), manopola GAIN: Min, 0.005 % @ +24dBu (1kHz), manopola GAIN: Min | |
| Risposta in frequenza | +0.5 dB/-1.5 dB (da 20 Hz a 48 kHz), riferita al livello di uscita nominale @ 1 kHz, manopola GAIN: Min | |
| Livello di ronzio e rumore | Rumore di ingresso equivalente | -128 dBu (canale di ingresso mono, Rs: 150Ω, manopola GAIN: Max) |
| Rumore residuo in uscita | -102 dBu (STEREO OUT, fader master STEREO: Min) | |
| Diafonia | -78 dB | |
| Requisiti di alimentazione | AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz | |
| Consumo energetico | 30 W | |
| Dimensioni | W | 444 mm (17.5") |
| H | 130 mm (5.1") | |
| D | 500 mm (19.7") | |
| Peso netto | 6.8 kg (15.0 lbs.) | |
| Accessori | Accessorio incluso: manuale dell’utente, specifiche tecniche, cavo di alimentazione CA, kit per montaggio su rack, accessorio opzionale: Foot Switch FC5 | |
| Altro | Temperatura di esercizio: da 0 a +40˚C | |
Hai domande su questo prodotto prima di ordinare? Contatta il nostro team - ti risponderemo il prima possibile e sempre entro 24 ore nei giorni lavorativi.
Ho una domanda su questo prodotto

Yamaha DZR12 Cassa attiva PA

Mixer Yamaha MG16XU




